| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | IWF(iShares Russell 1000 Growth) | 
| 종목 코드(Ticker) | IWF | 
| 상장일 | 2000-05-25 | 
| 총 투자자 | 308 명 | 
| 평균 단가 | 538,427 원 (374.56 USD) | 
| 당일 종가 | 679,837 원 (472.93 USD) | 
| 평균 수익률 | 25.45% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 108 | 120717 |