| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 시에나 | 
| 종목 코드(Ticker) | CIEN.K | 
| 상장일 | 1997-02-07 | 
| 총 투자자 | 134 명 | 
| 평균 단가 | 193,605 원 (134.68 USD) | 
| 당일 종가 | 248,084 원 (172.58 USD) | 
| 평균 수익률 | 22.35% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 434 | 121043 |