| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | VUG(Vanguard Growth Index Fund;ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | VUG | 
| 상장일 | 2004-01-30 | 
| 총 투자자 | 848 명 | 
| 평균 단가 | 587,209 원 (409.83 USD) | 
| 당일 종가 | 689,134 원 (480.97 USD) | 
| 평균 수익률 | 18.18% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1375 | 120312 |