| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 퀀텀스케이프 | 
| 종목 코드(Ticker) | QS | 
| 상장일 | 2020-08-17 | 
| 총 투자자 | 4,502 명 | 
| 평균 단가 | 23,478 원 (16.39 USD) | 
| 당일 종가 | 19,457 원 (13.58 USD) | 
| 평균 수익률 | -5.32% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 879 | 118345 |