| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 도버 | 
| 종목 코드(Ticker) | DOV | 
| 상장일 | 1956-12-03 | 
| 총 투자자 | 120 명 | 
| 평균 단가 | 238,560 원 (166.50 USD) | 
| 당일 종가 | 240,152 원 (167.61 USD) | 
| 평균 수익률 | 3.88% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 527 | 115288 |