| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 카리부 바이오사이언시스 | 
| 종목 코드(Ticker) | CRBU.O | 
| 상장일 | 2021-07-23 | 
| 총 투자자 | 83 명 | 
| 평균 단가 | 8,844 원 (6.17 USD) | 
| 당일 종가 | 3,625 원 (2.53 USD) | 
| 평균 수익률 | -54% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 108 | 117574 |