| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 아머 스포츠 | 
| 종목 코드(Ticker) | AS | 
| 상장일 | 2024-02-01 | 
| 총 투자자 | 102 명 | 
| 평균 단가 | 46,349 원 (32.35 USD) | 
| 당일 종가 | 44,488 원 (31.05 USD) | 
| 평균 수익률 | -4.61% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 694 | 118160 |