| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | TRON | 
| 종목 코드(Ticker) | TRON.O | 
| 상장일 | 2023-08-15 | 
| 총 투자자 | 300 명 | 
| 평균 단가 | 9,628 원 (6.72 USD) | 
| 당일 종가 | 3,924 원 (2.74 USD) | 
| 평균 수익률 | -54.78% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 418 | 121027 |