| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 스탠리 블랙 & 데커 | 
| 종목 코드(Ticker) | SWK | 
| 상장일 | 1966-06-15 | 
| 총 투자자 | 504 명 | 
| 평균 단가 | 112,880 원 (78.83 USD) | 
| 당일 종가 | 101,472 원 (70.86 USD) | 
| 평균 수익률 | -12.36% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 468 | 121077 |