| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | JEPI(JPMorgan Equity Premium Income ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | JEPI.K | 
| 상장일 | 2020-05-21 | 
| 총 투자자 | 18,131 명 | 
| 평균 단가 | 79,710 원 (55.66 USD) | 
| 당일 종가 | 82,369 원 (57.52 USD) | 
| 평균 수익률 | 2.71% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 197 | 117663 |