| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 코테라 에너지 | 
| 종목 코드(Ticker) | CTRA.K | 
| 상장일 | 1990-02-08 | 
| 총 투자자 | 113 명 | 
| 평균 단가 | 34,439 원 (24.05 USD) | 
| 당일 종가 | 33,394 원 (23.32 USD) | 
| 평균 수익률 | -2.67% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 809 | 121418 |