| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | QQQM(Invesco NASDAQ 100 ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | QQQM.O | 
| 상장일 | 2020-10-13 | 
| 총 투자자 | 26,805 명 | 
| 평균 단가 | 316,442 원 (222.53 USD) | 
| 당일 종가 | 358,003 원 (251.76 USD) | 
| 평균 수익률 | 11.78% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 245 | 120854 |