| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 가민 | 
| 종목 코드(Ticker) | GRMN.K | 
| 상장일 | 2000-12-08 | 
| 총 투자자 | 195 명 | 
| 평균 단가 | 284,805 원 (200.28 USD) | 
| 당일 종가 | 354,263 원 (249.13 USD) | 
| 평균 수익률 | 24.43% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 872 | 119809 |