| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 다초 뉴 에너지 ADR | 
| 종목 코드(Ticker) | DQ | 
| 상장일 | 2010-10-05 | 
| 총 투자자 | 126 명 | 
| 평균 단가 | 77,327 원 (54.38 USD) | 
| 당일 종가 | 39,005 원 (27.43 USD) | 
| 평균 수익률 | -50.68% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 531 | 110683 |