| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 브라운-포맨 Class B | 
| 종목 코드(Ticker) | BFb | 
| 상장일 | 1980-03-17 | 
| 총 투자자 | 147 명 | 
| 평균 단가 | 61,140 원 (43.00 USD) | 
| 당일 종가 | 41,138 원 (28.93 USD) | 
| 평균 수익률 | -33.16% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1058 | 114419 |