| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 윌리엄스 컴퍼니즈 | 
| 종목 코드(Ticker) | WMB | 
| 상장일 | 1967-12-04 | 
| 총 투자자 | 220 명 | 
| 평균 단가 | 66,852 원 (46.95 USD) | 
| 당일 종가 | 88,931 원 (62.46 USD) | 
| 평균 수익률 | 33.12% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 21 | 116093 |