| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 신젠 | 
| 종목 코드(Ticker) | CYN.O | 
| 상장일 | 2021-10-20 | 
| 총 투자자 | 933 명 | 
| 평균 단가 | 54,959 원 (38.60 USD) | 
| 당일 종가 | 6,962 원 (4.89 USD) | 
| 평균 수익률 | -87.32% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 276 | 115037 |