| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | LQR 하우스 | 
| 종목 코드(Ticker) | YHC.O | 
| 상장일 | 2023-08-10 | 
| 총 투자자 | 423 명 | 
| 평균 단가 | 39,667 원 (27.86 USD) | 
| 당일 종가 | 1,125 원 (0.79 USD) | 
| 평균 수익률 | -97.16% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 156 | 114917 |