| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | VWO(Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund;ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | VWO | 
| 상장일 | 2005-03-10 | 
| 총 투자자 | 1,237 명 | 
| 평균 단가 | 65,251 원 (45.83 USD) | 
| 당일 종가 | 77,426 원 (54.38 USD) | 
| 평균 수익률 | 18.74% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 231 | 119168 |