| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 스프루스 바이오사이언시스 | 
| 종목 코드(Ticker) | SPRB.O | 
| 상장일 | 2020-10-09 | 
| 총 투자자 | 238 명 | 
| 평균 단가 | 255,418 원 (179.39 USD) | 
| 당일 종가 | 224,704 원 (157.82 USD) | 
| 평균 수익률 | -11.96% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 245 | 120854 |