| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | GOOW(Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | GOOW.K | 
| 상장일 | 2025-07-24 | 
| 총 투자자 | 101 명 | 
| 평균 단가 | 82,901 원 (58.23 USD) | 
| 당일 종가 | 87,065 원 (61.15 USD) | 
| 평균 수익률 | 5.1% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1378 | 120315 |