| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 다이아몬드백 에너지 | 
| 종목 코드(Ticker) | FANG.O | 
| 상장일 | 2012-10-12 | 
| 총 투자자 | 252 명 | 
| 평균 단가 | 204,126 원 (143.37 USD) | 
| 당일 종가 | 198,036 원 (139.09 USD) | 
| 평균 수익률 | -2.92% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1040 | 118506 |