| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 다나허 | 
| 종목 코드(Ticker) | DHR | 
| 상장일 | 1969-12-10 | 
| 총 투자자 | 329 명 | 
| 평균 단가 | 302,615 원 (212.54 USD) | 
| 당일 종가 | 297,660 원 (209.06 USD) | 
| 평균 수익률 | -1.57% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 229 | 119166 |