| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | AVGW(Roundhill AVGO WeeklyPay ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | AVGW.K | 
| 상장일 | 2025-07-24 | 
| 총 투자자 | 152 명 | 
| 평균 단가 | 76,993 원 (54.08 USD) | 
| 당일 종가 | 78,466 원 (55.11 USD) | 
| 평균 수익률 | 1.98% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1142 | 120079 |