| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 휠즈 업 익스피리언스 | 
| 종목 코드(Ticker) | UP | 
| 상장일 | 2020-11-13 | 
| 총 투자자 | 54 명 | 
| 평균 단가 | 2,877 원 (2.03 USD) | 
| 당일 종가 | 2,184 원 (1.54 USD) | 
| 평균 수익률 | -16.97% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 329 | 120938 |