| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 퍼스트에너지 | 
| 종목 코드(Ticker) | FE | 
| 상장일 | 1946-09-13 | 
| 총 투자자 | 152 명 | 
| 평균 단가 | 59,616 원 (42.03 USD) | 
| 당일 종가 | 66,372 원 (46.79 USD) | 
| 평균 수익률 | 13.75% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 890 | 119827 |