| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 리첸 인터내셔널 | 
| 종목 코드(Ticker) | LICN.O | 
| 상장일 | 2023-02-06 | 
| 총 투자자 | 217 명 | 
| 평균 단가 | 69,813 원 (49.08 USD) | 
| 당일 종가 | 6,501 원 (4.57 USD) | 
| 평균 수익률 | -91.09% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 329 | 120938 |