| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 존슨앤드존슨 | 
| 종목 코드(Ticker) | JNJ | 
| 상장일 | 1944-09-25 | 
| 총 투자자 | 22,175 명 | 
| 평균 단가 | 226,830 원 (158.96 USD) | 
| 당일 종가 | 272,414 원 (190.90 USD) | 
| 평균 수익률 | 20.01% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 455 | 121064 |