| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 올스테이트 | 
| 종목 코드(Ticker) | ALL | 
| 상장일 | 1993-06-03 | 
| 총 투자자 | 106 명 | 
| 평균 단가 | 239,449 원 (166.75 USD) | 
| 당일 종가 | 295,342 원 (205.67 USD) | 
| 평균 수익률 | 23.34% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 333 | 120942 |