| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 리비안 | 
| 종목 코드(Ticker) | RIVN.O | 
| 상장일 | 2021-11-10 | 
| 총 투자자 | 7,976 명 | 
| 평균 단가 | 69,225 원 (48.21 USD) | 
| 당일 종가 | 18,381 원 (12.80 USD) | 
| 평균 수익률 | -73.5% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 189 | 119126 |