| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 보스턴 사이언티픽 | 
| 종목 코드(Ticker) | BSX | 
| 상장일 | 1992-05-19 | 
| 총 투자자 | 380 명 | 
| 평균 단가 | 129,356 원 (90.08 USD) | 
| 당일 종가 | 137,009 원 (95.41 USD) | 
| 평균 수익률 | 6.96% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 658 | 119595 |