| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | NVDW(Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | NVDW.K | 
| 상장일 | 2025-02-19 | 
| 총 투자자 | 206 명 | 
| 평균 단가 | 67,955 원 (47.70 USD) | 
| 당일 종가 | 69,924 원 (49.08 USD) | 
| 평균 수익률 | 0.21% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1059 | 114420 |