| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | UGL(ProShares Ultra Gold) | 
| 종목 코드(Ticker) | UGL | 
| 상장일 | 2008-12-02 | 
| 총 투자자 | 292 명 | 
| 평균 단가 | 55,935 원 (39.26 USD) | 
| 당일 종가 | 66,448 원 (46.64 USD) | 
| 평균 수익률 | 17.42% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1060 | 114421 |