| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | COIW(Roundhill COIN WeeklyPay ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | COIW.K | 
| 상장일 | 2025-02-19 | 
| 총 투자자 | 256 명 | 
| 평균 단가 | 60,562 원 (42.51 USD) | 
| 당일 종가 | 65,422 원 (45.92 USD) | 
| 평균 수익률 | 4.49% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1059 | 114420 |