📊 마켓와드 개인 투자 추세 정보

ℹ️ 본 서비스는 포털 사이트의 개인 투자 데이터를 자동으로 수집하여, 투자자 여러분이 보다 쉽게 시장의 투자 동향을 파악할 수 있도록 도와줍니다.

매일 국내 주식 시장(국장)이 마감되는 오후 3시 30분과, 미국 주식 시장(미장)이 마감되는 새벽 6시에 맞춰 데이터를 기록하고 있습니다.
이를 통해 장 마감 시점의 최신 투자자 분포, 평균 매수 단가, 수익률 등 다양한 정보를 확인하실 수 있습니다.

투자자 수가 많은 종목, 평균 단가가 높은 종목, 수익률이 높은 종목 등 다양한 기준으로 데이터를 정렬하여 볼 수 있으며, 원하는 날짜와 국가(국장/미장)를 선택해 과거 데이터도 조회할 수 있습니다.

※ 본 데이터는 투자 참고용으로 제공되며, 실제 투자 판단은 신중하게 하시기 바랍니다.


📕사용 안내

📅 먼저, 상단의 날짜 선택 메뉴에서 조회를 원하는 날짜를 선택하세요.
🌍 국가 토글 버튼을 이용해 국내 주식(국장) 또는 미국 주식(미장) 중 원하는 시장을 선택할 수 있습니다.

선택한 조건에 따라 투자자 수가 많은 상위 300개 종목이 자동으로 표에 나열됩니다.

특정 종목의 상세 정보를 확인하고 싶으신 경우, 종목명을 입력한 뒤 [종목 조회] 버튼을 클릭하세요.
해당 종목의 투자자 수, 평균 매수 단가, 평균 수익률 등 상세 데이터를 확인할 수 있습니다.

표의 각 열 제목을 클릭하면 투자자 수, 평균 단가, 수익률 등 원하는 기준으로 데이터를 정렬할 수 있습니다.

※ 본 데이터는 투자 참고용으로 제공되며, 실제 투자 판단은 신중하게 하시기 바랍니다.




순위 종목명 투자자 수 평균 단가 수익률
1 테슬라 332,663 명 387,450 원 14.98%
2 애플 241,366 명 253,883 원 23.28%
3 엔비디아 216,449 명 174,434 원 39.63%
4 마이크로소프트 91,963 명 555,686 원 26.3%
5 알파벳 Class A 89,816 명 208,656 원 33.23%
6 코카콜라 75,281 명 88,150 원 11.58%
7 팔란티어 테크놀로지스 63,137 명 166,827 원 30.29%
8 아마존닷컴 54,645 명 260,354 원 18.64%
9 스타벅스 51,478 명 129,664 원 -4.95%
10 QQQ(Invesco QQQ Trust Series 1) 51,449 명 669,456 원 17.07%
11 아이온큐 49,162 명 45,248 원 14.34%
12 나이키 48,902 명 156,117 원 -32.08%
13 TSLL(Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares) 45,374 명 21,001 원 -24.4%
14 SCHD(Schwab US Dividend Equity ETF) 44,172 명 37,418 원 2.33%
15 TQQQ(ProShares UltraPro QQQ) 35,154 명 86,622 원 38.94%
16 SPY(SPDR S&P 500 ETF Trust) 34,738 명 768,504 원 15.08%
17 리얼티 인컴 31,178 명 79,104 원 4.84%
18 넷플릭스 30,983 명 1,009,508 원 66.29%
19 메타 30,373 명 771,256 원 33.37%
20 Credit Suisse High Yield Bond Closed Fund 29,501 명 3,158 원 -8.34%
21 SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) 28,937 명 37,496 원 -5.93%
22 인텔 28,037 명 40,948 원 -20.13%
23 AT&T 27,250 명 33,949 원 20.71%
24 AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) 26,965 명 192,580 원 18.31%
25 쿠팡 25,963 명 33,147 원 18.51%
26 VOO(Vanguard 500 Index Fund;ETF) 25,631 명 729,941 원 11.38%
27 화이자 24,067 명 40,939 원 -12.48%
28 브로드컴 23,398 명 312,600 원 28.93%
29 유나이티드헬스 그룹 22,919 명 426,805 원 -1.06%
30 월트 디즈니 21,669 명 180,377 원 -10.32%
31 존슨앤드존슨 20,662 명 218,094 원 14.22%
32 QQQM(Invesco NASDAQ 100 ETF) 18,766 명 292,873 원 10.18%
33 루시드 그룹 18,747 명 23,671 원 -87.71%
34 JEPQ(JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) 18,646 명 74,744 원 2.26%
35 써클 인터넷 그룹 18,520 명 268,329 원 -31.62%
36 조비 에비에이션 18,158 명 16,285 원 23.51%
37 CONY(YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) 17,763 명 15,161 원 -38.6%
38 JEPI(JPMorgan Equity Premium Income ETF) 17,286 명 78,696 원 0.57%
39 타이완 반도체 매뉴팩처링 ADR 16,896 명 243,350 원 30.04%
40 리게티 컴퓨팅 15,824 명 17,408 원 14.1%
41 TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) 14,978 명 130,560 원 -7.91%
42 오라클 14,921 명 182,355 원 78.01%
43 뉴스케일 파워 14,751 명 45,208 원 3.1%
44 메리어트 인터내셔널 14,590 명 204,823 원 78.2%
45 버크셔 해서웨이 Class B 14,467 명 608,228 원 11.82%
46 SPLG(SPDR Portfolio S&P 500 ETF) 13,565 명 94,885 원 9.64%
47 P&G(프록터 & 갬블) 13,543 명 223,221 원 -1.02%
48 일라이 릴리 13,303 명 1,021,162 원 -3.24%
49 MSTY(YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF) 12,230 명 32,473 원 -28.49%
50 노보 노디스크 ADR 12,132 명 97,673 원 -20.97%
51 로켓 랩 12,046 명 50,862 원 13.65%
52 월마트 11,884 명 125,112 원 8.99%
53 워너 브로스 디스커버리 11,797 명 31,012 원 -47.98%
54 템퍼스 AI 11,196 명 86,403 원 23.57%
55 실스크 10,857 명 7,031 원 -48.53%
56 TSLY(YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) 10,670 명 15,895 원 -33.82%
57 리커젼 파마슈티컬스 10,618 명 9,190 원 -27.6%
58 퀄컴 10,134 명 217,973 원 -1.59%
59 알파벳 Class C 9,740 명 223,653 원 24.86%
60 ULTY(YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) 9,597 명 8,999 원 -13.42%
61 아메리칸 익스프레스 9,473 명 284,727 원 50.66%
62 코인베이스 글로벌 9,271 명 430,741 원 -2.98%
63 코스트코 홀세일 9,271 명 1,114,162 원 21.12%
64 NVDL(GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) 9,135 명 92,510 원 26.68%
65 뱅크오브아메리카 8,927 명 54,469 원 23.33%
66 펩시코 8,838 명 209,995 원 -1.27%
67 NVDY(YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) 8,708 명 27,003 원 -14.9%
68 플러그 파워 8,456 명 10,075 원 -78.73%
69 ASML 홀딩 ADR 8,421 명 990,501 원 3.34%
70 버라이존 8,344 명 60,644 원 3.36%
71 GLD(SPDR Gold Shares) 8,300 명 385,635 원 10.88%
72 오클로 8,213 명 78,613 원 18.95%
73 켈라노바 8,170 명 90,727 원 22.74%
74 리비안 8,141 명 66,643 원 -74.69%
75 WK 켈로그 8,036 명 18,654 원 71.57%
76 비자 7,999 명 397,925 원 20.23%
77 ETHU(2X Ether ETF) 7,988 명 185,369 원 8.32%
78 비트마인 이머전 테크놀로지스 7,875 명 78,189 원 -15.06%
79 유니티소프트웨어 7,736 명 89,279 원 -43.39%
80 알트리아그룹 7,622 명 72,807 원 29.4%
81 로빈후드 7,402 명 127,876 원 15.69%
82 제이피모간체이스 7,304 명 307,971 원 31.74%
83 퀀텀 컴퓨팅 7,295 명 21,166 원 -3.39%
84 SQQQ(ProShares UltraPro Short QQQ) 7,035 명 67,428 원 -61.64%
85 로블록스 6,989 명 110,571 원 44.59%
86 옥시덴털 페트롤리움 6,985 명 68,029 원 -8.81%
87 BITO(ProShares Bitcoin ETF) 6,951 명 30,738 원 -8.15%
88 CONL(GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) 6,777 명 57,486 원 -25.19%
89 QLD(ProShares Ultra QQQ) 6,665 명 143,809 원 17.51%
90 MSTU(T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) 6,659 명 13,702 원 -44.56%
91 엑슨 모빌 6,574 명 132,999 원 14.32%
92 페이팔 홀딩스 6,522 명 166,597 원 -43.57%
93 QYLD(Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) 6,433 명 24,542 원 -6.68%
94 모더나 6,322 명 103,232 원 -64.65%
95 피그마 6,036 명 134,668 원 -24.78%
96 인튜이티브 머신스 6,005 명 18,753 원 -35.87%
97 사운드하운드 AI 5,988 명 17,700 원 -3.82%
98 빅베어 AI 홀딩스 5,964 명 8,548 원 -10.77%
99 디 웨이브 퀀텀 5,960 명 19,326 원 6.67%
100 어도비 5,956 명 613,924 원 -19.87%
101 마이크론 테크놀로지 5,722 명 147,271 원 9.42%
102 맥도날드 5,668 명 381,612 원 14.25%
103 스트래티지 5,572 명 502,055 원 -6.42%
104 셰브론 5,568 명 205,783 원 5.22%
105 머크 앤 코 5,560 명 128,001 원 -6.39%
106 SOXS(Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares) 5,406 명 31,258 원 -66.88%
107 버크셔 해서웨이 Class A 5,386 명 880,782,420 원 15.86%
108 IBM(인터내셔널 비지니스 머신) 5,304 명 308,677 원 7.96%
109 ARKK(ARK Innovation ETF) 5,290 명 128,380 원 -20.33%
110 TMF(Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) 5,181 명 66,501 원 -22.84%
111 록히드 마틴 5,113 명 622,053 원 0.07%
112 암 홀딩스 ADR 5,083 명 188,355 원 -1.52%
113 보잉 5,000 명 269,481 원 15.94%
114 리졸브 AI 4,946 명 4,766 원 -12.39%
115 포드 모터 4,934 명 16,408 원 -3.86%
116 샤프링크 게이밍 4,918 명 37,902 원 -33.75%
117 델타 에어라인스 4,839 명 67,172 원 19.88%
118 쓰리엠 (3M) 4,781 명 192,533 원 11.62%
119 슈퍼 마이크로 컴퓨터 4,660 명 68,345 원 -13.84%
120 BITX(2x Bitcoin Strategy ETF) 4,620 명 75,763 원 2.7%
121 아이렌 4,446 명 22,373 원 21.88%
122 소파이 테크놀로지스 4,282 명 22,457 원 44.6%
123 아처 에비에이션 4,253 명 13,262 원 -1.55%
124 스노우플레이크 4,154 명 283,289 원 -4.34%
125 오픈도어 테크놀로지스 4,051 명 9,301 원 -46.12%
126 에어비앤비 4,005 명 195,412 원 -9.96%
127 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹 3,847 명 48,529 원 -50.15%
128 솔리드 파워 3,826 명 4,657 원 29.12%
129 SOXX(iShares Semiconductor ETF) 3,804 명 281,396 원 19.84%
130 VTI(Vanguard Total Stock Market Index Fund;ETF) 3,801 명 375,426 원 15.91%
131 우버 3,753 명 90,634 원 44.72%
132 시스코 시스템즈 3,636 명 78,757 원 18.45%
133 AMC 엔터테인먼트 홀딩스 3,601 명 72,065 원 -94.53%
134 인카넥스 헬스케어 3,581 명 1,127 원 -43.18%
135 힘스 & 허즈 3,568 명 68,158 원 -10.23%
136 제너럴 모터스 3,559 명 70,242 원 11.99%
137 IVV(iShares Core S&P 500 ETF) 3,557 명 772,767 원 15%
138 BND(Vanguard Total Bond Market Index Fund;ETF) 3,547 명 102,527 원 -0.44%
139 알리바바 그룹 홀딩스 ADR 3,513 명 198,087 원 -17.02%
140 PLTU(Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) 3,343 명 107,964 원 -1.11%
141 퀀텀스케이프 3,338 명 21,910 원 -50%
142 애브비 3,310 명 227,904 원 27.96%
143 필립 모리스 인터내셔널 3,302 명 207,033 원 17.32%
144 웨이스트 매니지먼트 3,294 명 297,213 원 7.54%
145 UPS(유나이티드 파셀 서비스) 3,293 명 150,977 원 -20.57%
146 램 리서치 3,287 명 106,619 원 28.45%
147 버진 갤럭틱 홀딩스 3,217 명 298,492 원 -98.61%
148 넥스트에라 에너지 3,185 명 100,268 원 5.62%
149 MRNY(YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) 3,175 명 4,413 원 -41.04%
150 버티브 홀딩스 3,075 명 167,240 원 5.37%
151 퀀텀-Si 3,053 명 3,855 원 -59.92%
152 비욘드 미트 3,016 명 51,105 원 -93.49%
153 UVIX(2x Long VIX Futures ETF) 3,013 명 38,841 원 -48.52%
154 치폴레 멕시칸 그릴 2,996 명 78,656 원 -24.06%
155 SPYG(SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) 2,995 명 108,839 원 25.23%
156 ARKG(ARK Genomic Revolution ETF) 2,985 명 65,403 원 -48.31%
157 블랙록 2,935 명 1,389,537 원 12.67%
158 세일즈포스 2,922 명 366,369 원 -6.58%
159 GE 버노바 2,908 명 664,856 원 26.88%
160 TLTW(iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strat ETF) 2,837 명 35,673 원 -11.35%
161 게임스탑 2,825 명 49,590 원 -36.68%
162 코어위브 2,812 명 160,933 원 -21.49%
163 C3 AI 2,806 명 47,213 원 -50.29%
164 유아이패스 2,779 명 21,137 원 -28.28%
165 YMAX(YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) 2,755 명 21,045 원 -16.95%
166 엠피 머터리얼즈 2,740 명 85,706 원 10.89%
167 마벨 테크놀로지 그룹 2,717 명 110,289 원 -10.14%
168 스포티파이 테크놀러지 2,709 명 763,744 원 25.66%
169 SES AI 2,694 명 2,324 원 -37.1%
170 BOTZ(Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF) 2,679 명 43,786 원 4.46%
171 노바백스 2,663 명 76,849 원 -86.18%
172 TSLQ(Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) 2,631 명 38,156 원 -39.32%
173 아메리칸 에어라인스 그룹 2,627 명 22,316 원 -21.6%
174 인튜이티브 서지컬 2,596 명 678,303 원 -3.59%
175 서브 로보틱스 2,545 명 17,941 원 -28.24%
176 카니발 2,529 명 28,236 원 44.32%
177 AGG(iShares Core US Aggregate Bond ETF) 2,450 명 136,919 원 0.45%
178 어플라이드 머티어리얼즈 2,411 명 227,262 원 -2.12%
179 비스트라 에너지 2,408 명 227,180 원 16.59%
180 DIA(SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) 2,402 명 540,487 원 15.33%
181 니오 ADR 2,385 명 40,732 원 -81.07%
182 QQQI(NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) 2,376 명 72,948 원 -0.63%
183 마스터카드 2,365 명 597,831 원 37.82%
184 데스티니 테크100 2,363 명 58,284 원 -34.69%
185 HIMZ(Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) 2,356 명 26,952 원 -23.93%
186 센트러스 에너지 2,318 명 253,792 원 -2.77%
187 크리스퍼 테라퓨틱스 2,316 명 94,392 원 -22.11%
188 제보 2,293 명 5,418 원 -58.65%
189 플래닛 랩스 PBC 2,261 명 8,090 원 11.51%
190 아브 로보틱스 2,259 명 4,244 원 -59.99%
191 IAU(iShares Gold Trust) 2,257 명 75,569 원 15.81%
192 이노데이터 2,254 명 60,575 원 -13.28%
193 그랩 홀딩스 2,166 명 6,722 원 3.74%
194 불리쉬 2,164 명 109,731 원 -11.46%
195 텔라닥 헬스 2,146 명 115,012 원 -91.3%
196 PTIR(GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) 2,142 명 33,588 원 0.82%
197 크래프트 하인즈 2,142 명 43,575 원 -12.17%
198 몬스터 베버리지 2,125 명 74,244 원 20.64%
199 GGLL(Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) 2,113 명 56,715 원 7.29%
200 토닉스 파마슈티컬스 홀딩 2,100 명 75,306 원 -33.74%
201 나노-엑스이미징 2,098 명 30,204 원 -81.52%
202 제타 글로벌 홀딩스 2,072 명 27,493 원 -7.38%
203 PDBC(Invesco Optimum Yld Dvsfd Cmd Str No K-1 ETF) 2,070 명 19,526 원 -6.42%
204 AAPU(Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) 2,066 명 34,859 원 3.22%
205 AGNC 인베스트먼트 2,040 명 14,060 원 -4.57%
206 SMH(VanEck Semiconductor ETF) 2,037 명 315,980 원 26.59%
207 팔라다인 AI 2,031 명 12,719 원 -18.58%
208 SNDL 2,025 명 21,231 원 -85.31%
209 ICLN(iShares Global Clean Energy ETF) 2,008 명 30,550 원 -35.42%
210 크록스 1,993 명 129,513 원 -9.93%
211 마라 홀딩스 1,988 명 27,096 원 -20.32%
212 크라우드 스트라이크 홀딩스 1,985 명 530,908 원 8.54%
213 앨버말 1,984 명 156,221 원 -29.68%
214 메인 스트리트 캐피털 1,969 명 69,664 원 31.18%
215 BITU(ProShares Ultra Bitcoin ETF) 1,960 명 70,992 원 4.47%
216 룰루레몬 애슬레티카 1,956 명 369,596 원 -25.37%
217 SMCX(Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) 1,953 명 68,530 원 -35.11%
218 MSTX(Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF) 1,948 명 95,163 원 -63.21%
219 팔로 알토 네트웍스 1,938 명 243,839 원 4.63%
220 슈뢰딩거 1,916 명 46,688 원 -41.64%
221 앱플로빈 1,897 명 512,462 원 13.72%
222 S&P 글로벌 1,897 명 683,168 원 12.56%
223 킨더 모건 1,881 명 31,478 원 18.6%
224 IEF(iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) 1,868 명 134,751 원 -1.67%
225 코노코필립스 1,849 명 134,190 원 -1.68%
226 마이크로알고 1,849 명 150,925 원 -92.01%
227 콘스텔레이션 에너지 1,841 명 406,765 원 6.93%
228 SOLT(2x Solana ETF) 1,839 명 30,273 원 -12.88%
229 ZIM 인티그레이티드 시핑 서비시스 1,838 명 31,797 원 -35.66%
230 QDTE(Roundhill Innov-100 0DTE Covered Call Strat ETF) 1,837 명 53,129 원 -9.5%
231 파가야 테크놀로지스 1,835 명 30,504 원 35.83%
232 아처 대니얼스 미들랜드 1,834 명 79,749 원 6.7%
233 AST 스페이스모바일 1,822 명 56,339 원 11.13%
234 VNQ(Vanguard Real Estate Index Fund;ETF) 1,816 명 126,876 원 -0.84%
235 레드 캣 홀딩스 1,812 명 13,696 원 -1.02%
236 골드만삭스 1,797 명 672,573 원 48.18%
237 AMDL(GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) 1,788 명 15,406 원 -2.28%
238 페트로브라스 우선주 ADR 1,788 명 16,979 원 -9.23%
239 티보젠 바이오 홀딩스 1,758 명 2,139 원 -41.44%
240 TSLT(T-Rex 2x Long Tesla Daily Target ETF) 1,748 명 27,472 원 -21.58%
241 SPHD(Invesco S&P 500 High Div Low Volatility ETF) 1,746 명 62,756 원 8.58%
242 캐터필러 1,727 명 489,902 원 18.74%
243 GLDM(SPDR Gold MiniShares Trust) 1,720 명 87,290 원 5.36%
244 NVOX(Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) 1,690 명 4,600 원 9.83%
245 블룸 에너지 1,672 명 38,610 원 61.59%
246 스텔로직 1,661 명 5,268 원 -6.22%
247 MAGS(Roundhill Magnificent Seven ETF) 1,658 명 75,071 원 8.22%
248 VIG(Vanguard Dividend Appreciation Index Fund;ETF) 1,641 명 265,225 원 9.65%
249 IONX(Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) 1,639 명 82,350 원 -20.45%
250 FIAT(YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) 1,629 명 6,223 원 -28.45%
251 QTUM(Defiance Quantum ETF) 1,625 명 118,954 원 7.15%
252 차지포인트 홀딩스 1,623 명 288,005 원 -94.52%
253 누카나 ADR 1,621 명 28,499 원 -83.84%
254 INDA(iShares MSCI India ETF) 1,603 명 70,804 원 5.26%
255 AIYY(YieldMax AI Option Income Strategy ETF) 1,602 명 7,530 원 -48.98%
256 트레이드 데스크 1,597 명 91,155 원 -20.15%
257 네비우스 그룹 1,595 명 73,831 원 24.77%
258 아리스타 네트웍스 1,594 명 145,735 원 26.11%
259 루미나 테크놀로지스 1,591 명 180,282 원 -98.46%
260 나스닥 1,586 명 104,716 원 24.88%
261 UPRO(ProShares UltraPro S&P500) 1,570 명 109,681 원 23.86%
262 다우 1,562 명 50,010 원 -34.06%
263 퍼스트 솔라 1,561 명 251,196 원 6.37%
264 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩 1,549 명 130,648 원 18.11%
265 이노비즈 테크놀로지스 1,541 명 2,664 원 -13.79%
266 XLV(Health Care Select Sector SPDR Fund) 1,529 명 191,579 원 -0.46%
267 온 홀딩 1,526 명 68,906 원 -9.94%
268 컨스텔레이션 브랜즈 1,521 명 247,804 원 -7.34%
269 SLV(iShares Silver Trust) 1,521 명 42,314 원 13.79%
270 SSO(ProShares Ultra S&P500) 1,519 명 123,397 원 15.46%
271 리치테크 로보틱스 1,512 명 4,643 원 -40.34%
272 코히런트 1,506 명 114,546 원 5.23%
273 에스티 로더 1,474 명 265,086 원 -53.93%
274 웹툰 엔터테인먼트 1,472 명 21,360 원 -6.56%
275 에스질라 1,463 명 17,291 원 -61.28%
276 DGRW(WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund) 1,462 명 108,180 원 11.47%
277 NVD(GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) 1,457 명 24,183 원 -41.83%
278 나노 디멘션 ADR 1,452 명 12,878 원 -84.87%
279 이튼 1,450 명 483,614 원 -0.59%
280 오스카 헬스 1,431 명 21,612 원 -0.67%
281 틸레이 브랜즈 1,425 명 15,946 원 -90.31%
282 줌 커뮤니케이션스 1,417 명 232,615 원 -56.22%
283 SPYI(NEOS S&P 500 High Income ETF) 1,416 명 69,922 원 1.07%
284 울프스피드 1,415 명 14,829 원 -87.14%
285 PLTY(YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) 1,396 명 94,288 원 -11.72%
286 패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭 1,380 명 96,379 원 -96.82%
287 제너럴 밀즈 1,377 명 72,761 원 -4.69%
288 앱사이 1,370 명 4,263 원 -16.42%
289 NVDQ(T-Rex 2X Inverse Nvidia Daily Target ETF) 1,358 명 3,550 원 -57.67%
290 LIT(Global X Lithium & Battery Tech ETF) 1,350 명 87,607 원 -28.45%
291 린드 1,349 명 632,818 원 5.73%
292 레드와이어 1,342 명 17,914 원 -32.4%
293 YMAG(YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) 1,327 명 23,919 원 -12.8%
294 레딧 1,327 명 248,129 원 22.68%
295 셀레스티카 1,310 명 198,751 원 27.02%
296 도어대시 1,307 명 282,736 원 20.68%
297 GPIQ(Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF) 1,301 명 68,010 원 2.38%
298 오션팔 1,293 명 3,274 원 -96.6%
299 BOIL(ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF) 1,292 명 137,375 원 -70.94%
300 XLF(Financial Select Sector SPDR Fund) 1,291 명 66,512 원 10.25%

오늘 방문자 전체 방문자
339 25422