📊 마켓와드 개인 투자 추세 정보

ℹ️ 본 서비스는 포털 사이트의 개인 투자 데이터를 자동으로 수집하여, 투자자 여러분이 보다 쉽게 시장의 투자 동향을 파악할 수 있도록 도와줍니다.

매일 국내 주식 시장(국장)이 마감되는 오후 3시 30분과, 미국 주식 시장(미장)이 마감되는 새벽 6시에 맞춰 데이터를 기록하고 있습니다.
이를 통해 장 마감 시점의 최신 투자자 분포, 평균 매수 단가, 수익률 등 다양한 정보를 확인하실 수 있습니다.

투자자 수가 많은 종목, 평균 단가가 높은 종목, 수익률이 높은 종목 등 다양한 기준으로 데이터를 정렬하여 볼 수 있으며, 원하는 날짜와 국가(국장/미장)를 선택해 과거 데이터도 조회할 수 있습니다.

※ 본 데이터는 투자 참고용으로 제공되며, 실제 투자 판단은 신중하게 하시기 바랍니다.


📕사용 안내

📅 먼저, 상단의 날짜 선택 메뉴에서 조회를 원하는 날짜를 선택하세요.
🌍 국가 토글 버튼을 이용해 국내 주식(국장) 또는 미국 주식(미장) 중 원하는 시장을 선택할 수 있습니다.

선택한 조건에 따라 투자자 수가 많은 상위 300개 종목이 자동으로 표에 나열됩니다.

특정 종목의 상세 정보를 확인하고 싶으신 경우, 종목명을 입력한 뒤 [종목 조회] 버튼을 클릭하세요.
해당 종목의 투자자 수, 평균 매수 단가, 평균 수익률 등 상세 데이터를 확인할 수 있습니다.

표의 각 열 제목을 클릭하면 투자자 수, 평균 단가, 수익률 등 원하는 기준으로 데이터를 정렬할 수 있습니다.

※ 본 데이터는 투자 참고용으로 제공되며, 실제 투자 판단은 신중하게 하시기 바랍니다.




순위 종목명 투자자 수 평균 단가 수익률
1 삼성전자 265,335 명 68,210 원 4.68%
2 TIGER 미국S&P500 98,977 명 19,138 원 15.01%
3 카카오 95,656 명 91,378 원 -30.4%
4 NAVER 86,808 명 269,391 원 -17.59%
5 SK하이닉스 58,503 명 215,770 원 16.33%
6 두산에너빌리티 51,529 명 52,490 원 18.5%
7 현대자동차 49,028 명 209,540 원 4.99%
8 KODEX 미국S&P500 43,229 명 18,098 원 11.61%
9 POSCO홀딩스 39,149 명 416,269 원 -27.93%
10 TIGER 미국나스닥100 38,792 명 112,675 원 26.7%
11 TIGER 미국배당다우존스 38,571 명 11,956 원 1.91%
12 LG에너지솔루션 37,448 명 370,707 원 -0.87%
13 KODEX 미국나스닥100 37,193 명 18,909 원 13.36%
14 카카오뱅크 35,847 명 43,879 원 -42.8%
15 대한항공 33,812 명 26,403 원 -5.88%
16 삼성SDI 29,931 명 326,352 원 -33.81%
17 에코프로비엠 29,530 명 223,855 원 -42.73%
18 ACE 미국S&P500 28,918 명 18,702 원 18.97%
19 LG전자 28,871 명 110,420 원 -31.81%
20 한화솔루션 27,050 명 35,747 원 -19.29%
21 HMM 26,191 명 29,187 원 -22.57%
22 셀트리온 25,745 명 210,857 원 -17.57%
23 한화오션 25,437 명 86,776 원 31.37%
24 삼성중공업 25,334 명 13,073 원 51.84%
25 에코프로 24,262 명 103,781 원 -48.26%
26 기아 23,435 명 92,439 원 13.37%
27 카카오페이 22,970 명 83,909 원 -25.16%
28 ACE 미국나스닥100 22,586 명 19,849 원 23.63%
29 LG디스플레이 22,559 명 16,880 원 -32.46%
30 SK아이이테크놀로지 21,604 명 102,500 원 -71.85%
31 ACE KRX금현물 20,781 명 19,448 원 8.16%
32 SK이노베이션 20,412 명 170,672 원 -39.12%
33 HLB 19,518 명 62,721 원 -40.37%
34 KODEX 200 19,277 명 39,133 원 9.78%
35 대우건설 19,272 명 6,497 원 -32.74%
36 LG화학 19,183 명 479,407 원 -40.03%
37 한미반도체 18,801 명 102,576 원 -15.38%
38 한국전력공사 18,770 명 31,774 원 21.96%
39 SK텔레콤 18,318 명 53,812 원 3.14%
40 포스코퓨처엠 18,174 명 257,757 원 -41.34%
41 LG씨엔에스 18,085 명 67,447 원 -0.37%
42 맥쿼리인프라 18,039 명 11,954 원 -3.47%
43 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 17,915 명 18,359 원 42.79%
44 현대로템 17,195 명 155,549 원 16.36%
45 대한해운 16,849 명 3,002 원 -42.87%
46 PLUS 고배당주 16,759 명 17,000 원 13.44%
47 우리금융지주 16,279 명 18,246 원 36.47%
48 신성이엔지 16,157 명 2,837 원 -46.14%
49 한화시스템 15,554 명 48,513 원 9.87%
50 RISE 미국나스닥100 15,243 명 19,734 원 20.53%
51 기업은행 14,948 명 14,011 원 36.75%
52 대한전선 14,377 명 18,852 원 -16.51%
53 롯데렌탈 14,286 명 54,771 원 -46.6%
54 알테오젠 14,260 명 363,457 원 16.11%
55 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 14,237 명 15,254 원 33.8%
56 SK바이오사이언스 13,885 명 119,001 원 -59.2%
57 한화생명 13,875 명 3,338 원 -7.58%
58 카카오게임즈 13,635 명 49,665 원 -67.34%
59 RISE 미국S&P500 13,541 명 17,141 원 12.19%
60 SOL 미국배당다우존스 13,435 명 10,564 원 5.88%
61 포스코DX 13,081 명 32,692 원 -28.88%
62 엘앤에프 12,976 명 160,109 원 -48.47%
63 유한양행 12,624 명 117,464 원 -2.1%
64 팬오션 12,520 명 5,610 원 -28.61%
65 하이브 12,307 명 261,409 원 9.22%
66 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 12,166 명 13,429 원 -24.08%
67 하나금융지주 11,821 명 68,089 원 20.87%
68 ACE 미국배당다우존스 11,638 명 11,906 원 3.86%
69 한화에어로스페이스 11,499 명 697,106 원 27.81%
70 하림 10,944 명 3,367 원 -10.46%
71 JYP Ent. 10,934 명 75,454 원 2.05%
72 SK 10,894 명 229,580 원 -21.16%
73 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 10,859 명 10,064 원 -3.81%
74 삼성전기 10,854 명 156,581 원 -1.2%
75 ACE 미국30년국채액티브(H) 10,823 명 8,199 원 -7.07%
76 레인보우로보틱스 10,817 명 273,996 원 -4.01%
77 KODEX 2차전지산업 10,761 명 17,878 원 -30.14%
78 아모레퍼시픽 10,683 명 162,980 원 -25.02%
79 현대건설 10,384 명 62,217 원 0.45%
80 두산퓨얼셀 10,315 명 34,921 원 -24.4%
81 한국항공우주 10,070 명 74,777 원 23.57%
82 펄어비스 10,061 명 60,256 원 -48.05%
83 호텔신라 9,982 명 68,686 원 -29.75%
84 두산로보틱스 9,977 명 71,435 원 -15.31%
85 KODEX 미국배당다우존스 9,787 명 10,482 원 -0.26%
86 현대모비스 9,755 명 281,966 원 6.22%
87 한솔홈데코 9,532 명 2,014 원 -65.14%
88 KB금융 9,386 명 82,572 원 31.28%
89 루닛 9,319 명 59,367 원 -34.47%
90 LG생활건강 9,119 명 655,943 원 -54.26%
91 SKC 9,114 명 122,162 원 -20.27%
92 한온시스템 9,023 명 8,934 원 -58.87%
93 에스케이바이오팜 9,008 명 123,302 원 -19.79%
94 엔씨소프트 8,984 명 458,389 원 -56.96%
95 미래에셋증권 8,897 명 16,298 원 9.16%
96 에코프로머티 8,718 명 98,780 원 -48.37%
97 KODEX 인도Nifty50 8,716 명 13,329 원 1.43%
98 포스코인터내셔널 8,550 명 57,999 원 -15.52%
99 코스모신소재 8,489 명 102,521 원 -54.06%
100 LG이노텍 8,436 명 209,807 원 -24.36%
101 실리콘투 8,435 명 43,966 원 7.24%
102 TIGER 인도니프티50 8,395 명 12,992 원 2.18%
103 일진하이솔루스 8,279 명 40,739 원 -57.39%
104 다날 8,245 명 9,114 원 -15.62%
105 SOL 조선TOP3플러스 8,198 명 23,498 원 30.14%
106 KODEX 미국배당커버드콜액티브 8,135 명 11,429 원 2.81%
107 윌비스 8,129 명 2,378 원 -84.48%
108 웅진씽크빅 8,091 명 4,095 원 -55.75%
109 GS글로벌 8,084 명 3,041 원 -14.02%
110 시프트업 7,997 명 54,871 원 -26.55%
111 휴림로봇 7,975 명 4,258 원 -42.11%
112 HK이노엔 7,897 명 53,391 원 -10.85%
113 강원랜드 7,854 명 21,743 원 -17.26%
114 케이티 7,802 명 40,468 원 35.91%
115 스튜디오드래곤 7,754 명 72,543 원 -30.94%
116 TIGER 은행고배당플러스TOP10 7,748 명 16,340 원 17.56%
117 씨에스윈드 7,740 명 54,724 원 -21.79%
118 이마트 7,738 명 121,523 원 -37.71%
119 신한지주 7,711 명 50,176 원 32.93%
120 TIGER 200 7,600 명 38,588 원 11.35%
121 아시아나항공 7,590 명 16,548 원 -41.69%
122 LG헬로비전 7,459 명 5,605 원 -45.59%
123 TIGER 미국채10년선물 7,366 명 12,118 원 3.48%
124 한솔로지스틱스 7,338 명 3,827 원 -24.22%
125 S-Oil 7,333 명 69,114 원 -13.48%
126 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 7,309 명 16,208 원 18.21%
127 제주반도체 7,227 명 20,041 원 -30.84%
128 엔켐 7,178 명 144,275 원 -44.69%
129 한화손해보험 7,114 명 5,016 원 7.66%
130 에이피알 7,107 명 170,784 원 33.5%
131 씨젠 7,079 명 66,212 원 -60.51%
132 삼성바이오로직스 7,046 명 920,029 원 11.95%
133 신풍제약 7,033 명 54,742 원 -76.73%
134 셀트리온제약 7,010 명 104,254 원 -49.16%
135 TIGER 2차전지테마 6,953 명 21,661 원 -28.33%
136 신일전자 6,946 명 1,980 원 -31.37%
137 케이티앤지 6,925 명 99,745 원 37.25%
138 ACE 테슬라밸류체인액티브 6,886 명 14,949 원 1.78%
139 TIGER 차이나항셍테크 6,832 명 8,246 원 4.84%
140 TIGER 2차전지TOP10 6,809 명 12,257 원 -32.41%
141 PLUS K방산 6,730 명 42,972 원 19.62%
142 현대제철 6,726 명 41,838 원 -22.08%
143 에이비엘바이오 6,678 명 68,750 원 18.98%
144 롯데케미칼 6,660 명 172,006 원 -63.55%
145 TIGER 리츠부동산인프라 6,632 명 4,380 원 -2.51%
146 이수페타시스 6,612 명 49,278 원 19.93%
147 넷마블 6,603 명 114,030 원 -47.03%
148 금호타이어 6,548 명 4,779 원 3.99%
149 CJ CGV 6,543 명 17,409 원 -72.92%
150 신라젠 6,508 명 22,934 원 -87.88%
151 CJ제일제당 6,485 명 298,317 원 -22.9%
152 KODEX 200선물인버스2X 6,441 명 2,637 원 -49.9%
153 HPSP 6,434 명 35,500 원 -29.58%
154 HD한국조선해양 6,381 명 260,253 원 38.52%
155 하이트진로 6,364 명 27,243 원 -29.89%
156 티웨이항공 6,363 명 2,898 원 -35.75%
157 에스디바이오센서 6,307 명 43,885 원 -76.55%
158 우리기술 6,305 명 3,474 원 7.08%
159 LS머트리얼즈 6,304 명 26,228 원 -61.99%
160 HD현대인프라코어 6,298 명 12,019 원 19.56%
161 DL이앤씨 6,282 명 52,425 원 -19.12%
162 KODEX 미국AI전력핵심인프라 6,262 명 14,615 원 9.34%
163 아난티 6,256 명 10,264 원 -4.23%
164 삼천당제약 6,255 명 172,882 원 1.4%
165 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 6,244 명 9,618 원 2.83%
166 클로봇 6,217 명 17,864 원 -5.45%
167 크래프톤 6,196 명 409,484 원 -19.78%
168 TIGER 2차전지소재Fn 6,192 명 8,090 원 -47.28%
169 위메이드 6,155 명 85,924 원 -65.96%
170 GS건설 6,154 명 26,375 원 -27.7%
171 펩트론 6,144 명 197,754 원 59.04%
172 KODEX 골드선물(H) 6,108 명 16,868 원 16.19%
173 SK네트웍스 6,059 명 5,205 원 -13.84%
174 후성 6,021 명 11,372 원 -46.8%
175 LG유플러스 6,007 명 12,813 원 16.76%
176 KODEX 200타겟위클리커버드콜 5,989 명 10,637 원 3.7%
177 HD현대일렉트릭 5,939 명 392,482 원 24.85%
178 네이처셀 5,897 명 23,372 원 -11.22%
179 HL만도 5,890 명 49,321 원 -28.43%
180 풍산 5,886 명 115,696 원 3.03%
181 LIG넥스원 5,877 명 441,986 원 18.56%
182 아주스틸 5,853 명 16,780 원 -77.74%
183 HLB생명과학 5,834 명 11,830 원 -69.36%
184 CJ ENM 5,794 명 119,397 원 -35.84%
185 엘에스일렉트릭 5,687 명 248,275 원 13.38%
186 삼성에스디에스 5,683 명 173,531 원 -14.89%
187 신성델타테크 5,669 명 83,241 원 -28.16%
188 한국가스공사 5,661 명 42,685 원 -5.82%
189 GS리테일 5,645 명 30,305 원 -45.79%
190 HD현대중공업 5,641 명 370,532 원 30.35%
191 한국콜마 5,636 명 82,002 원 -3.54%
192 탑런토탈솔루션 5,602 명 8,262 원 -51.04%
193 더본코리아 5,572 명 36,746 원 -32.1%
194 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 5,565 명 12,479 원 12.19%
195 제주항공 5,560 명 13,527 원 -50.17%
196 한화엔진 5,533 명 27,794 원 49.49%
197 리가켐바이오 5,488 명 119,886 원 17.78%
198 나노신소재 5,460 명 118,156 원 -52.27%
199 KODEX 레버리지 5,459 명 20,795 원 18.01%
200 달바글로벌 5,413 명 193,099 원 -3.42%
201 KG모빌리티 5,410 명 8,932 원 -62.44%
202 남선알미늄 5,405 명 3,514 원 -66.94%
203 고영 5,401 명 16,569 원 -16.29%
204 삼성물산 5,362 명 152,278 원 9.8%
205 KODEX MSCI선진국 5,322 명 23,392 원 40.52%
206 피엔티 5,312 명 47,397 원 -13.71%
207 한화 5,302 명 75,329 원 7.4%
208 엔알비 5,281 명 19,948 원 -28.16%
209 하나마이크론 5,241 명 16,419 원 -28.98%
210 진원생명과학 5,195 명 16,062 원 -86.12%
211 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 5,188 명 10,651 원 6.66%
212 KODEX 코스닥150레버리지 5,186 명 9,320 원 -8.58%
213 BNK금융지주 5,162 명 8,813 원 62.6%
214 한전기술 5,149 명 91,339 원 9.37%
215 케이엠더블유 5,138 명 44,683 원 -72.74%
216 명신산업 5,136 명 24,314 원 -61.34%
217 삼성E&A 5,107 명 22,083 원 29.29%
218 포스코엠텍 5,087 명 23,796 원 -42.81%
219 금호석유화학 5,064 명 174,196 원 -36.85%
220 로보티즈 5,033 명 70,110 원 20.38%
221 TIGER 조선TOP10 5,026 명 20,316 원 19.24%
222 산일전기 5,024 명 96,479 원 18.99%
223 테크윙 4,963 명 34,808 원 -17.12%
224 이노스페이스 4,958 명 35,654 원 -66.65%
225 동진쎄미켐 4,955 명 34,316 원 -13.31%
226 KODEX 미국서학개미 4,923 명 18,460 원 8.18%
227 HD현대미포 4,921 명 154,892 원 23.7%
228 한국비엔씨 4,908 명 17,058 원 -71.95%
229 TIGER 코리아배당다우존스 4,904 명 11,655 원 2.79%
230 대한조선 4,889 명 95,553 원 -5.6%
231 한전KPS 4,873 명 50,972 원 0.45%
232 코스모화학 4,868 명 40,765 원 -57.73%
233 KODEX 미국빅테크10(H) 4,863 명 32,664 원 59.09%
234 삼성증권 4,859 명 56,757 원 18.22%
235 SFA반도체 4,839 명 6,095 원 -47.17%
236 메리츠금융지주 4,834 명 87,679 원 47.13%
237 코나아이 4,813 명 60,877 원 -14.25%
238 이트론 4,812 명 551 원 -50.83%
239 DB하이텍 4,804 명 52,870 원 -18.38%
240 솔트룩스 4,797 명 40,543 원 -24.89%
241 LG 4,797 명 86,247 원 -16.4%
242 리노공업 4,791 명 44,884 원 0.15%
243 씨아이에스 4,783 명 11,956 원 -42.04%
244 NHN KCP 4,757 명 18,119 원 -24%
245 심텍 4,756 명 29,852 원 -20.94%
246 CJ씨푸드 4,750 명 4,448 원 -35.03%
247 KODEX 한국부동산리츠인프라 4,738 명 4,705 원 -1.05%
248 우리기술투자 4,718 명 9,943 원 0.87%
249 셀바스AI 4,717 명 18,225 원 -30.59%
250 에코프로에이치엔 4,696 명 67,122 원 -61.49%
251 박셀바이오 4,684 명 56,716 원 -84.1%
252 KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 4,678 명 8,403 원 -10.93%
253 SK이터닉스 4,661 명 23,819 원 -9.74%
254 필옵틱스 4,650 명 35,862 원 -18.58%
255 파두 4,646 명 25,511 원 -54.41%
256 초록뱀미디어 4,619 명 24,803 원 -78.87%
257 금양 4,617 명 64,849 원 -84.73%
258 LB세미콘 4,606 명 10,294 원 -62.6%
259 클래시스 4,583 명 54,878 원 -1.97%
260 NH투자증권 4,555 명 14,557 원 31.35%
261 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 4,554 명 10,318 원 -3.03%
262 솔루스첨단소재 4,541 명 21,203 원 -58.78%
263 두산밥캣 4,540 명 55,354 원 -2.45%
264 성우 4,523 명 28,195 원 -57.51%
265 성일하이텍 4,506 명 94,595 원 -58.08%
266 현대바이오 4,464 명 11,948 원 -60.41%
267 KODEX 미국반도체 4,463 명 21,371 원 27.37%
268 제룡전기 4,454 명 47,757 원 -26.82%
269 덱스터 4,449 명 20,221 원 -72.8%
270 대주전자재료 4,436 명 90,580 원 -22.28%
271 롯데에너지머티리얼즈 4,426 명 57,353 원 -54.75%
272 HLB제약 4,426 명 23,993 원 -43.36%
273 KODEX AI전력핵심설비 4,417 명 14,263 원 10.71%
274 신세계 4,398 명 235,038 원 -29.63%
275 원익IPS 4,398 명 40,442 원 1.26%
276 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 4,397 명 11,958 원 2.99%
277 에이럭스 4,397 명 14,721 원 -32.41%
278 제넥신 4,307 명 52,076 원 -90.17%
279 한화비전 4,257 명 54,312 원 -0.39%
280 이아이디 4,222 명 3,183 원 -56.27%
281 TCC스틸 4,216 명 38,995 원 -54.58%
282 KODEX 차이나CSI300 4,210 명 12,152 원 12.53%
283 HLB테라퓨틱스 4,191 명 8,568 원 -64.17%
284 중앙첨단소재 4,186 명 6,256 원 -53.73%
285 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 4,179 명 10,050 원 -31.19%
286 동양철관 4,164 명 1,736 원 -18.47%
287 대덕전자 4,141 명 23,192 원 -3.2%
288 유니슨 4,136 명 2,990 원 -65.02%
289 두산테스나 4,128 명 38,234 원 -7.67%
290 하이드로리튬 4,124 명 12,588 원 -75.97%
291 넥슨게임즈 4,110 명 16,677 원 -13.65%
292 영진약품 4,070 명 6,241 원 -67.47%
293 SK리츠 4,068 명 4,964 원 0.33%
294 DS단석 3,998 명 48,301 원 -54.35%
295 HJ중공업 3,994 명 13,704 원 2.09%
296 KODEX 인버스 3,985 명 4,260 원 -17.72%
297 TIGER 미국S&P500(H) 3,958 명 13,520 원 11.39%
298 KODEX 코스닥150 3,944 명 12,711 원 3.1%
299 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 3,936 명 10,982 원 9.36%
300 서울식품공업 3,936 명 299 원 -48.2%

오늘 방문자 전체 방문자
44 25511